产品型号 | CL-H-40K/H | CL-H-120K/H | CL-H-220K/H | |
制热 | 名义制热量(kW) | 12.5 | 26 | 45 |
名义产水量(L/h) | 195 | 410 | 705 | |
额定电流(A) | 7 | 14 | 22 | |
额定功率(kW) | 3.7 | 7.4 | 12.7 | |
最大输入功率(kW) | 7.5 | 15 | 24 | |
最大输入电流(A) | 15 | 30 | 50 | |
水侧压力损失(kPa) | 40 | 55 | 65 | |
额定水温(℃) | 70 | |||
最高出水温(℃) | 75 | |||
额定电源 | 380V 3N~/50HZ | |||
防触电保护类型 | I类 | |||
防水等级 | IPx4 | |||
排气侧允许工作过压(MPa) | 2.8 | |||
吸气侧允许工作过压(MPa) | 0.8 | |||
机组质量(kg) | 144 | 280 | 140 | |
机组外形尺寸(mm) | 880x820x1035 | 1437x724x1000 | 2110x1080x1961 | |
主机接管尺寸(热水侧) | DN25 | DN40 | DN50 | |
额定水压力(MPa) | 0.7 | |||
接地要求(Ω) | ≤0.1 | |||
环境温度(℃) | -5~45 | |||
气候类型 | 普通 | |||
噪音(db(A)) | ≤61 | ≤61 | ≤65 |
点击:6767人/次