联塑PVC排水价格表2018-05-10 | |||||||||||
系列 | 规格 | 壁厚 | 4米价 | 6米价 | 系列 | 规格 | 壁厚 | 4米价 | 6米价 | ||
实壁管A+ | 8000 | 40 | 2.0mm | 26.59 | 39.885 | 实壁管B | 8007 | 110 | 3.0mm | 84.8 | 127.2 |
50 | 2.0mm | 33 | 49.5 | 160 | 3.5mm | 159 | 238.5 | ||||
75 | 2.3mm | 53.6 | 80.4 | 200 | 4.0mm | 253.2 | 379.8 | ||||
110 | 3.2mm | 94.4 | 141.6 | ||||||||
160 | 4.0mm | 188.8 | 283.2 | ||||||||
200 | 4.9mm | 314.4 | 471.6 | 系列 | 规格 | 壁厚 | 4米价 | 6米价 | |||
250 | 6.2mm | 537.24 | 805.86 | 螺旋消音管 | *75 | 2.3mm | 54.4 | 81.6 | |||
315 | 7.8mm | 866.93 | 1300.395 | *110 | 3.2mm | 101 | 151.5 | ||||
*400 | 9.8mm | 1283.34 | 1925.01 | *125 | 3.2mm | 122.8 | 184.2 | ||||
*500 | 12.3mm | 2290.58 | 3435.87 | *160 | 4.0mm | 184.8 | 277.2 | ||||
*630 | 15.4mm | 3812.71 | 5719.065 |
联塑PVC排水价格表2018-05-10 | |||||||||
产品名称 | 规格 | 单价 | 数量 | 产品名称 | 规格 | 单价 | 数量 | ||
等径直通 | 1010 | 40 | 0.9 | 330 | 等径弯头90º | 1000 | 40 | 1.43 | 170 |
50 | 1.05 | 220 | 50 | 1.88 | 100 | ||||
75 | 2.71 | 120 | 75 | 4.29 | 50 | ||||
110 | 5.48 | 48 | 110 | 10.49 | 40 | ||||
160 | 11.91 | 20 | 160 | 24.29 | 16 | ||||
200 | 24.52 | 21 | 200 | 55.54 | 7 | ||||
250 | 41.4 | 9 | 250 | 100.95 | 3 | ||||
315 | 77.37 | 6 | 315 | 170.08 | 1 | ||||
等径三通 | 1020 | 40 | 1.94 | 120 | 小弯45º | 1005 | 40 | 1.23 | 210 |
50 | 2.21 | 70 | 50 | 1.24 | 120 | ||||
75 | 6.45 | 40 | 75 | 3.32 | 80 | ||||
110 | 13.7 | 30 | 110 | 8.03 | 50 | ||||
160 | 34.9 | 12 | 160 | 18.38 | 24 | ||||
200 | 72.16 | 5 | 200 | 41.03 | 10 | ||||
250 | 143.97 | 1 | 250 | 69.28 | 6 | ||||
315 | 224.62 | 1 | *315 | 573.9 | 手工焊接 | ||||
异径三通 | 1020 | 75*50 | 4.44 | 60 | 补心 | 1011 | 75*50 | 1.81 | 180 |
110*50 | 9.41 | 50 | 110*50 | 3.89 | 110 | ||||
110*75 | 11.35 | 40 | 110*75 | 3.79 | 110 | ||||
160*110 | 26.93 | 16 | 160*110 | 10.65 | 50 | ||||
200*110 | 49.52 | 9 | 200*110 | 18.33 | 25 | ||||
200*160 | 59.41 | 8 | 200*160 | 18.6 | 24 | ||||
立检口 | 1045 | 50 | 3.79 | 70 | 带口弯头 | 1001 | 50 | 3.46 | 80 |
75 | 8.3 | 50 | 75 | 8.7 | 50 | ||||
110 | 15.33 | 36 | 110 | 16.46 | 30 | ||||
160 | 41.18 | 15 | 160 | 36.92 | 16 | ||||
200 | 65.02 | 8 | *200 | 63.06 | 7 | ||||
圆底存水弯 | 1032 | 50 | 2.26 | 80 | 带口圆底存水弯 | 1033 | 50 | 3.47 | 70 |
75 | 5.12 | 50 | 75 | 7.53 | 40 | ||||
110 | 14.94 | 32 | 110 | 21.12 | 32 | ||||
160 | 42.85 | 15 | *160 | 47.44 | 12 | ||||
P型存水弯 | 1030 | 50 | 4.61 | 40 | 带口P型存水弯 | 1031 | *50 | 6.04 | 40 |
75 | 11.63 | 25 | *75 | 14.85 | 25 | ||||
110 | 29.8 | 16 | *110 | 37.08 | 16 | ||||
*160 | 77.99 | 6 | *160 | 82.59 | 6 |
联塑PVC排水价格表2018-05-10 | |||||||||
产品名称 | 规格 | 单价 | 数量 | 产品名称 | 规格 | 单价 | 数量 | ||
斜三通 | 1025 | 50 | 3.35 | 60 | 异径斜三通 | 1025 | 75*50 | 5.87 | 45 |
75 | 8.32 | 35 | 110*50 | 12.64 | 50 | ||||
110 | 20.81 | 24 | 110*75 | 16.77 | 32 | ||||
160 | 52.5 | 9 | 160*110 | 39.21 | 12 | ||||
平面四通 | 1070 | 50 | 3.14 | 50 | 异径平面四通 | 1070 | 75*50 | 5.83 | 40 |
75 | 8.91 | 30 | 110*50 | 12.38 | 50 | ||||
110 | 23.71 | 20 | 110*75 | 16.61 | 30 | ||||
*160 | 50.09 | 8 | *160*110 | 38.63 | 12 | ||||
立体四通 | 1071 | *50 | 3.81 | 40 | 偏心直通 | 1010 | *75*50 | 2.87 | 120 |
*75 | 11.17 | 30 | *110*50 | 7.27 | 85 | ||||
110 | 23.59 | 16 | *110*75 | 7 | 90 | ||||
0 | *160*110 | 16.9 | 30 | ||||||
斜四通 | 1072 | *50 | 4.67 | 40 | 异径套 | 1012 | 75*50 | 2.67 | 108 |
*75 | 12.74 | 20 | 110*50 | 5.62 | 90 | ||||
110 | 31.66 | 16 | 110*75 | 7.27 | 85 | ||||
*160 | 70.97 | 6 | 160*110 | 17.88 | 36 | ||||
简易伸缩节II | 1040 | 125 | 13.57 | 24 | 200*110 | 20.26 | 30 | ||
50 | 2.7 | 128 | 200*160 | 21.25 | 30 | ||||
75 | 5.94 | 96 | 清扫口(外插) | 1053 | 50 | 2.17 | 220 | ||
110 | 8.95 | 36 | 75 | 4.6 | 72 | ||||
160 | 25.19 | 24 | 110 | 9.1 | 72 | ||||
200 | 39.22 | 18 | 160 | 18.48 | 30 | ||||
密封伸缩节 | 1041 | 75 | 9.32 | 80 | 200 | 35.58 | 15 | ||
110 | 15.08 | 27 | 简易地漏 | 5004 | 50(外插) | 2.31 | 140 | ||
螺纹伸缩节 | 1043 | *50 | 4.27 | 110 | 50(内插) | 0.96 | 140 | ||
*75 | 8.96 | 60 | 75(内插) | 2.17 | 120 | ||||
*110 | 15.52 | 36 | 110(内插) | 5.98 | 98 | ||||
*160 | 30.69 | 15 | 160(内插) | 12.89 | 36 | ||||
排水管帽 | 1055 | 50 | 0.7 | 440 | 带口小弯 | 1006 | *75 | 6.58 | 60 |
75 | 2.04 | 140 | *110 | 15.71 | 40 | ||||
110 | 5.02 | 96 | *160 | 29.05 | 18 | ||||
160 | 11.67 | 42 | 多用水封地漏 | 5006 | 50*75*110 | 6.62 | 75 | ||
透气帽 | 5022 | 50 | 0.87 | 300 | 0 | ||||
75 | 1.6 | 160 | 密封大便器 | 1048 | 110 | 16.01 | 40 | ||
110 | 3.1 | 75 | 0 | ||||||
160 | 6.76 | 24 | 圆形雨水斗 | 5024 | 110 | 24.15 | 20 | ||
胶码拉爆 | 5012 | 50 | 3.47 | 140 | 0 | ||||
75 | 3.56 | 140 | 方型雨水斗 | 5023 | *75 | 13.61 | 36 | ||
110 | 4.51 | 80 | 110 | 28.49 | 24 | ||||
160 | 7.33 | 40 | *160 | 54.51 | 4 | ||||
胶码尖钉 | 5013 | *50 | 3.17 | 140 | 胶水 | 5000 | 100g(排水) | 4.75 | 24 |
*75 | 3.13 | 140 | 500g(排水) | 15.25 | 12 | ||||
*110 | 4.68 | 80 | 100g(给水) | 4.95 | 24 | ||||
*160 | 7.76 | 40 | 500g(给水) | 16.4 | 12 |
点击:7439人/次