



| 产品型号 | KFXRS-36Ⅱ/A |
| 特征功能代号 | S11ZWC |
| 电源 | 380V 3N~50HZ |
| 防触电等级 | I类 |
| 防护等级 | IPX4 |
| 名义制热量 | 35000W |
| 额定消耗功率 | 8200W |
| 额定工作电量 | 15A |
| 最大消耗功率 | 12300W |
| 最大工作电流 | 23A |
| 额定出水温度 | 55℃ |
| 名义产水量 | 750L/h |
| 循环水流量 | 6.5m³/h |
| 水侧压力损失 | 70kPa |
| 高/低压侧最高工作压力 | 3.0/0.75MPa |
| 排/吸气侧最高工作压力 | 3.0/0.75MPa |
| 蒸发器最高承受压力 | 3.0MPa |
| 循环水管管径 | DN40 |
| 循环水管管口链接 | 1"½内丝 |
| 噪声 | ≤64dB(A) |
| 充注量 | R22(2.7*2)kg |
| 外形尺寸(mm) | 1500*800*1125 |
| 净重 | 300KG |
点击:8036人/次